TopOne Futures vs UProfit
How TopOne Futures and UProfit compare on price, drawdown, daily loss limits, payouts and reputation. Every figure is checked against each firm's own site, and prices are list prices before any discount code.
| Trust score | 57 / 100 | 81 / 100 |
| Trustpilot | 4.8 from 5,047 reviews | 3.4 from 6,540 reviews |
| Trading futures since | 2025 | 2019 |
| Accounts | 20 across 4 account types | 6 across 2 account types |
| Sizes | $25K to $150K | $50K to $150K |
| One-time price | $139 to $939 | - |
| Monthly price | $0 a month to $549 a month | $130 a month to $377 a month |
| Profit split | 90% | 90% |
| Drawdown types | Intraday Trailing, EOD Trailing | EOD Trailing |
| Accounts with no daily loss limit | 0 of 20 | 3 of 6 |
| Instant funding | Yes | No |
| News trading allowed | 8 of 20 funded accounts | 6 of 6 funded accounts |
| Platforms | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow | TradingView, Tradoverse |
| Restricted countries | 73 | 9 |
Every TopOne Futures account
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite Access$25K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $139 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | Intraday | None | None | 90% | $1,000 | $139 | Allowed | |
Elite Access$25K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $139 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $1,000 | $139 | Allowed | |
Elite Daily V2$25K TopOne Futures★ 4.8 | $178/mo | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $500 | 40% | 90% | $750 | $0 | Restricted | |
Elite Access$50K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $218 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | Intraday | None | None | 90% | $1,500 | $189 | Allowed | |
Elite Access$50K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $218 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $1,500 | $189 | Allowed | |
Elite Daily V2$50K TopOne Futures★ 4.8 | $218/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Restricted | |
Ignite$25K TopOne Futures★ 4.8 | $218 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $500 | $0 | - | |
Elite Access$100K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $259 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | Intraday | None | None | 90% | $2,000 | $259 | Allowed | |
Elite Access$100K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $259 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $259 | Allowed | |
Elite Access$150K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $359 | $9,000 | $4,000 | 2.25:1 | Intraday | None | None | 90% | $2,500 | $359 | Allowed | |
Elite Access$150K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $359 | $9,000 | $4,000 | 2.25:1 | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $359 | Allowed | |
Elite Daily V2$100K TopOne Futures★ 4.8 | $398/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,250 | 40% | 90% | $1,500 | $0 | Restricted | |
Ignite$50K TopOne Futures★ 4.8 | $398 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $1,000 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$25K TopOne Futures★ 4.8 | $419 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $1,000 | $0 | - | |
Elite Daily V2$150K TopOne Futures★ 4.8 | $549/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $1,850 | 40% | 90% | $2,250 | $0 | Restricted | |
Ignite$100K TopOne Futures★ 4.8 | $563 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $1,500 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$50K TopOne Futures★ 4.8 | $679 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $2,000 | $0 | - | |
Ignite$150K TopOne Futures★ 4.8 | $799 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $2,000 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$100K TopOne Futures★ 4.8 | $821 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $2,500 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$150K TopOne Futures★ 4.8 | $939 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $3,000 | $0 | - |
Every UProfit account
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Soft$50K UProfit★ 3.4 | $130/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,100 | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Day Flex$50K UProfit★ 3.4 | $147/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Day Soft$100K UProfit★ 3.4 | $193/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $2,200 | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Day Flex$100K UProfit★ 3.4 | $227/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Day Soft$150K UProfit★ 3.4 | $327/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $3,000 | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Day Flex$150K UProfit★ 3.4 | $377/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed |
See the full breakdown for TopOne Futures and UProfit, or compare every account.