MyFundedFutures vs TopOne Futures
How MyFundedFutures and TopOne Futures compare on price, drawdown, daily loss limits, payouts and reputation. Every figure is checked against each firm's own site, and prices are list prices before any discount code.
| Trust score | 74 / 100 | 57 / 100 |
| Trustpilot | 4.9 from 22,134 reviews | 4.8 from 5,047 reviews |
| Trading futures since | 2023 | 2025 |
| Accounts | 15 across 4 account types | 20 across 4 account types |
| Sizes | $25K to $150K | $25K to $150K |
| One-time price | $105 to $557 | $139 to $939 |
| Monthly price | $0 a month | $0 a month to $549 a month |
| Profit split | 80% to 90% | 90% |
| Drawdown types | EOD Trailing | Intraday Trailing, EOD Trailing |
| Accounts with no daily loss limit | 10 of 15 | 0 of 20 |
| Instant funding | No | Yes |
| News trading allowed | 9 of 15 funded accounts | 8 of 20 funded accounts |
| Platforms | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower, Volumetrica, DeepCharts, ATAS | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow |
| Restricted countries | 89 | 73 |
Every MyFundedFutures account
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Builder$25K MyFundedFutures★ 4.9 | $105 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600 | None | 80% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Builder$50K MyFundedFutures★ 4.9 Add-On | $125 | $3,000 | $1,500 | 2.00:1 | EOD | $1,000 | None | 80% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Rapid$25K MyFundedFutures★ 4.9 | $145 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Rapid EOD$25K MyFundedFutures★ 4.9 | $145 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 30% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Builder$50K MyFundedFutures★ 4.9 Default | $153 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | None | 80% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Rapid$50K MyFundedFutures★ 4.9 | $209 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Rapid EOD$50K MyFundedFutures★ 4.9 | $209 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 30% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Pro$50K MyFundedFutures★ 4.9 1-Day Add-on | $265 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 80% | $100,000 | $0 | Allowed | |
Pro$50K MyFundedFutures★ 4.9 Standard | $265 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 80% | $100,000 | $0 | Allowed | |
Builder$100K MyFundedFutures★ 4.9 | $282 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,750 | None | 80% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Rapid$100K MyFundedFutures★ 4.9 | $356 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Builder$150K MyFundedFutures★ 4.9 | $398 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $2,500 | None | 80% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Pro$100K MyFundedFutures★ 4.9 | $401 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 80% | $100,000 | $0 | Allowed | |
Rapid$150K MyFundedFutures★ 4.9 | $463 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Pro$150K MyFundedFutures★ 4.9 | $557 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 80% | $100,000 | $0 | Allowed |
Every TopOne Futures account
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite Access$25K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $139 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | Intraday | None | None | 90% | $1,000 | $139 | Allowed | |
Elite Access$25K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $139 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $1,000 | $139 | Allowed | |
Elite Daily V2$25K TopOne Futures★ 4.8 | $178/mo | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $500 | 40% | 90% | $750 | $0 | Restricted | |
Elite Access$50K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $218 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | Intraday | None | None | 90% | $1,500 | $189 | Allowed | |
Elite Access$50K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $218 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $1,500 | $189 | Allowed | |
Elite Daily V2$50K TopOne Futures★ 4.8 | $218/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Restricted | |
Ignite$25K TopOne Futures★ 4.8 | $218 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $500 | $0 | - | |
Elite Access$100K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $259 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | Intraday | None | None | 90% | $2,000 | $259 | Allowed | |
Elite Access$100K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $259 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $259 | Allowed | |
Elite Access$150K TopOne Futures★ 4.8 Intraday | $359 | $9,000 | $4,000 | 2.25:1 | Intraday | None | None | 90% | $2,500 | $359 | Allowed | |
Elite Access$150K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $359 | $9,000 | $4,000 | 2.25:1 | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $359 | Allowed | |
Elite Daily V2$100K TopOne Futures★ 4.8 | $398/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,250 | 40% | 90% | $1,500 | $0 | Restricted | |
Ignite$50K TopOne Futures★ 4.8 | $398 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $1,000 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$25K TopOne Futures★ 4.8 | $419 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $1,000 | $0 | - | |
Elite Daily V2$150K TopOne Futures★ 4.8 | $549/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $1,850 | 40% | 90% | $2,250 | $0 | Restricted | |
Ignite$100K TopOne Futures★ 4.8 | $563 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $1,500 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$50K TopOne Futures★ 4.8 | $679 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $2,000 | $0 | - | |
Ignite$150K TopOne Futures★ 4.8 | $799 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $2,000 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$100K TopOne Futures★ 4.8 | $821 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $2,500 | $0 | - | |
Instant Sim Funded$150K TopOne Futures★ 4.8 | $939 | Instant | - | - | - | - | - | 90% | $3,000 | $0 | - |
See the full breakdown for MyFundedFutures and TopOne Futures, or compare every account.