Loading
How Funded Futures Family and Funded Futures Network compare on price, drawdown, daily loss limits, payouts and reputation. Every figure is checked against each firm's own site, and prices are list prices before any discount code.
| Trust score | 69 / 100 | 64 / 100 |
| Trustpilot | 4.5 from 3,831 reviews | 3.7 from 540 reviews |
| Trading futures since | 2024 | 2022 |
| Accounts | 25 across 5 account types | 20 across 4 account types |
| Sizes | $25K to $150K | $25K to $250K |
| One-time price | $329 to $734 | $148 to $2,700 |
| Monthly price | $79 a month to $529 a month | - |
| Profit split | 90% | 80% to 90% |
| Drawdown types | Intraday Trailing, EOD Trailing | EOD Trailing |
| Accounts with no daily loss limit | 25 of 25 | 10 of 20 |
| Instant funding | Yes | Yes |
| News trading allowed | 25 of 25 funded accounts | 0 of 20 funded accounts |
| Platforms | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, WealthCharts | Rithmic, Onyx, Quantower, EdgeProX, MotiveWave, Nexus Trader |
| Restricted countries | 45 | 23 |
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocity$25K Funded Futures Family★ 4.5 | $79/mo | $2,500 | $1,250 | 2.00:1 | Intraday | None | 40% | 90% | $750 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$25K Funded Futures Family★ 4.5 Intraday | $114/mo | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | Intraday | None | None | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Velocity$50K Funded Futures Family★ 4.5 | $125/mo | $4,000 | $2,250 | 1.78:1 | Intraday | None | 40% | 90% | $1,250 | $0 | Allowed | |
Prime$25K Funded Futures Family★ 4.5 Included | $129/mo | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None | None | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Prime$25K Funded Futures Family★ 4.5 Prime Max | $144/mo | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None | None | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$25K Funded Futures Family★ 4.5 End of Day | $144/mo | $1,500 | $750 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$50K Funded Futures Family★ 4.5 Intraday | $154/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | Intraday | None | None | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Prime$50K Funded Futures Family★ 4.5 Included | $179/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$50K Funded Futures Family★ 4.5 End of Day | $194/mo | $3,000 | $1,500 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Prime$50K Funded Futures Family★ 4.5 Prime Max | $204/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Velocity$100K Funded Futures Family★ 4.5 | $225/mo | $7,000 | $3,250 | 2.15:1 | Intraday | None | 40% | 90% | $2,250 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$100K Funded Futures Family★ 4.5 Intraday | $229/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | Intraday | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Prime$100K Funded Futures Family★ 4.5 Included | $279/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $3,500 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$100K Funded Futures Family★ 4.5 End of Day | $299/mo | $6,000 | $2,500 | 2.40:1 | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$150K Funded Futures Family★ 4.5 Intraday | $319/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | Intraday | None | None | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Prime$100K Funded Futures Family★ 4.5 Prime Max | $319/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $3,500 | $0 | Allowed | |
Velocity$150K Funded Futures Family★ 4.5 | $325/mo | $10,000 | $4,750 | 2.11:1 | Intraday | None | 40% | 90% | $3,250 | $0 | Allowed | |
Straight-to-Funded$25K Funded Futures Family★ 4.5 | $329 | Instant | $1,000 | n/a | EOD | None | 25% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Prime$150K Funded Futures Family★ 4.5 Included | $365/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $4,000 | $0 | Allowed | |
Prime$150K Funded Futures Family★ 4.5 Prime Max | $425/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $4,000 | $0 | Allowed | |
Straight-to-Funded$50K Funded Futures Family★ 4.5 | $469 | Instant | $2,000 | n/a | EOD | None | 25% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
S2F Accelerate$50K Funded Futures Family★ 4.5 | $499 | Instant | $2,000 | n/a | Intraday | None | 25% | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$150K Funded Futures Family★ 4.5 End of Day | $529/mo | $9,000 | $4,000 | 2.25:1 | EOD | None | None | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Straight-to-Funded$100K Funded Futures Family★ 4.5 | $629 | Instant | $3,000 | n/a | EOD | None | 25% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Straight-to-Funded$150K Funded Futures Family★ 4.5 | $734 | Instant | $4,500 | n/a | EOD | None | 25% | 90% | $3,500 | $0 | Allowed |
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard MAX$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $148$44 | $2,000 | $1,500 | 1.33:1 | EOD | $1,000 | 40% | 80% | $1,200 | $0 | Allowed | |
STEADY$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $149$45 | $2,000 | $1,200 | 1.67:1 | EOD | None | 52% | 90% | $1,200 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $178$53 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,250 | 40% | 80% | $2,000 | $0 | Allowed | |
STEADY$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $229$69 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 52% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Standard MAX Skip the Eval$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $279 | Instant | $1,500 | n/a | EOD | $1,000 | 40% | 80% | $1,200 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $299 | Instant | $1,200 | n/a | EOD | None | None | 90% | $1,200 | $0 | Restricted | |
STEADY$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $308$92 | $6,000 | $3,200 | 1.88:1 | EOD | None | 52% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $348$104 | $6,000 | $3,600 | 1.67:1 | EOD | $2,500 | 40% | 80% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $408$122 | $9,000 | $5,000 | 1.80:1 | EOD | $3,750 | 40% | 80% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Standard MAX Skip the Eval$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $475 | Instant | $2,000 | n/a | EOD | $1,250 | 40% | 80% | $2,000 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $499 | Instant | $2,000 | n/a | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $0 | Restricted | |
STEADY$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $585$176 | $9,000 | $4,700 | 1.91:1 | EOD | None | 52% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $658$197 | $15,000 | $6,000 | 2.50:1 | EOD | $4,500 | 40% | 80% | $3,500 | $0 | Allowed | |
STEADY$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $750$225 | $15,000 | $5,500 | 2.73:1 | EOD | None | 52% | 90% | $3,500 | $0 | Allowed | |
Standard MAX Skip the Eval$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $850 | Instant | $3,600 | n/a | EOD | $2,500 | 40% | 80% | $2,500 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $900 | Instant | $3,200 | n/a | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Restricted | |
Standard MAX Skip the Eval$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $1,275 | Instant | $5,000 | n/a | EOD | $3,750 | 40% | 80% | $3,000 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $1,350 | Instant | $4,700 | n/a | EOD | None | None | 90% | $3,000 | $0 | Restricted | |
Standard MAX Skip the Eval$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $2,550 | Instant | $6,000 | n/a | EOD | $4,500 | 40% | 80% | $3,500 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $2,700 | Instant | $5,500 | n/a | EOD | None | None | 90% | $3,500 | $0 | Restricted |
See the full breakdown for Funded Futures Family and Funded Futures Network, or compare every account.