Guide
Futures prop firms with end-of-day drawdown
Futures prop firm accounts whose drawdown only updates at the close, so open profit swings during the day don't count against you.
An end-of-day drawdown is measured on your closing balance, so a trade that runs into profit and comes back during the session doesn't move it. Most traders find it far easier to live with than a real-time trailing drawdown.
100 matching accounts. Every figure is checked against the firm's own site, and prices are list prices before any discount code. How this rule works.
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trading Combine$50K Topstep★ 3.6 Standard · None · Consistency Payout | $49/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None(optional) | 55% | 90% | $3,000 | $149 | Restricted | |
Fast Track$10K Elite Trader Funding★ 3.8 | $57 | $2,000 | $500 | 4.00:1 | EOD | None | 40% | 100% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Day Trade$25K The5ers★ 4.7 | $59 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 80% | $1,250 | $0 | Allowed | |
Reserve$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · With DLL | $64 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600(optional) | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Swing$25K The5ers★ 4.7 | $69 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 80% | $1,250 | $0 | Allowed | |
Legacy$25K FundedNext★ 4.5 | $79.99 | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None | 40% | 80% | No cap | $0 | Allowed | |
EOD$25K DayTraders★ 4.6 | $80 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $800 | 50% | 100% | $1,000 | $5 | Allowed | |
Express$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) | $86 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 90% | $600 | $0 | Allowed | |
Zero$25K Alpha Futures★ 4.4 | $89/mo | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $500 | None | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
LucidFlex$25K Lucid Trading★ 4.3 DLL Off | $89 | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None(optional) | 50% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Momentum$25K Bulenox★ 4.7 End-of-Day | $94 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600 | None | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Prime$25K FuturesElite | $96 | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | $600 | None | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Trading Combine$100K Topstep★ 3.6 Standard · Fixed · Standard Payout | $99/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $2,000(optional) | 55% | 90% | $6,000 | $149 | Restricted | |
Elite$25K FuturesElite 40% | $99 | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Growth$25K Tradeify★ 4.4 | $99 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600 | None | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
1-Step Prime$25K Hola Prime★ 4.5 | $99 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Prime$50K The Trading Pit | $99 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 80% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · With DLL | $100 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,200(optional) | 40% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Day Trade$50K The5ers★ 4.7 | $100 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 80% | $1,500 | $0 | Allowed | |
EOD$50K DayTraders★ 4.6 | $105 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,250 | 50% | 100% | $2,000 | $5 | Allowed | |
Builder$25K MyFundedFutures★ 4.9 | $105 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600 | None | 80% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Select$25K Tradeify★ 4.4 Standard (40% consistency) · Flex (5-Day) | $109 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 90% | $1,250 | $0 | Allowed | |
Daily$50K AquaFutures★ 3.9 | $113 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 90% | $1,100 | $0 | Allowed | |
LucidDaily$25K Lucid Trading★ 4.3 DLL Off · End of Day | $118 | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None(optional) | 50% | 90% | No cap | $0 | Restricted | |
Trading Combine$25K TradeDay★ 4.6 End of Day · QuickPay | $120/mo | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 30% | 80% | No cap | $0 | Restricted | |
Swing$50K The5ers★ 4.7 | $120 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 80% | $1,500 | $0 | Allowed | |
LucidPro$25K Lucid Trading★ 4.3 DLL On | $123 | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | $600(optional) | None | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Builder$50K MyFundedFutures★ 4.9 Add-On | $125 | $3,000 | $1,500 | 2.00:1 | EOD | $1,000 | None | 80% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Prime$25K Funded Futures Family★ 4.6 Included | $129/mo | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None | None | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Standard$50K Alpha Futures★ 4.4 | $129/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Express$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) | $130 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 90% | $1,100 | $0 | Allowed | |
Day Soft$50K UProfit★ 3.4 | $130/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,100 | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Flex$50K AquaFutures★ 3.9 With daily loss limit | $131 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,200(optional) | 50% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Flex$50K FundedNext★ 4.5 | $133.99 | $2,500 | $1,500 | 1.67:1 | EOD | None | 40% | 95% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Nitro$25K FuturesElite | $137 | $1,250 | $1,000 | 1.25:1 | EOD | None | 50% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
EOD$50K Goat Funded Futures | $138 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 80% | $2,750 | $0 | Allowed | |
Zero$50K Alpha Futures★ 4.4 | $139/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | None | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Ascent$25K Blueberry Futures★ 3.3 | $139/mo | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $1,500 | $0 | Restricted | |
Elite Access$25K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $139 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $1,000 | $139 | Allowed | |
Momentum$50K Bulenox★ 4.7 End-of-Day | $143 | $3,000 | $2,250 | 1.33:1 | EOD | $1,200 | None | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$25K Funded Futures Family★ 4.6 End of Day | $144/mo | $1,500 | $750 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Qualification$25K Bulenox★ 4.7 End-of-Day | $145 | $1,500 | $1,500 | 1.00:1 | EOD | $500 | None | 90% | $1,000 | $143 | Allowed | |
Rapid$25K MyFundedFutures★ 4.9 | $145 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Rapid EOD$25K MyFundedFutures★ 4.9 | $145 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 30% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Growth$50K Tradeify★ 4.4 | $145 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,250 | None | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
LucidFlex$50K Lucid Trading★ 4.3 DLL Off | $146 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None(optional) | 50% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Day Flex$50K UProfit★ 3.4 | $147/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · With DLL | $148 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,700(optional) | 40% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Test / PRO$25K TakeProfitTrader★ 4.4 | $150/mo | $1,500 | $1,500 | 1.00:1 | EOD | None | 50% | 80% | No cap | $130 | Restricted | |
Trader Career Path 25$25K Earn2Trade★ 4.6 | $150/mo | $1,750 | $1,500 | 1.17:1 | EOD | $550 | 30% | 80% | No cap | $0 | Allowed | |
Nitro$50K FuturesElite | $152 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Standard$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $154 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
1-Day-Pass-Plan$25K Goat Funded Futures | $158 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600 | None | 80% | $1,500 | $0 | Allowed | |
1-Step Prime$50K Hola Prime★ 4.5 | $159 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Futures (22-Hour Session)$100K Traders Launch★ 4.7 | $159 | $2,000 | $1,000 | 2.00:1 | EOD | None | 40% | 80% | No cap | $0 | Allowed | |
Rapid Daily$25K FundedNext★ 4.5 | $159.98 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $500 | None | 90% | $800 | $0 | Allowed | |
Rapid Pro$25K FundedNext★ 4.5 None | $159.98 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None(optional) | None | 90% | $800 | $0 | Allowed | |
Elite$50K FuturesElite 40% | $160 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Standard$50K AquaFutures★ 3.9 | $160 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | None | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Select$50K Tradeify★ 4.4 Standard (40% consistency) · Flex (5-Day) | $165 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
LucidDaily$50K Lucid Trading★ 4.3 DLL On · End of Day | $166 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,200(optional) | 50% | 90% | No cap | $0 | Restricted | |
Gauntlet Mini$50K Earn2Trade★ 4.6 | $170/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,100 | 30% | 80% | No cap | $0 | Allowed | |
Test / PRO$50K TakeProfitTrader★ 4.4 | $170/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 80% | No cap | $130 | Restricted | |
Daily$100K AquaFutures★ 3.9 | $173 | $6,000 | $2,500 | 2.40:1 | EOD | $1,250 | 40% | 90% | $2,200 | $0 | Allowed | |
Qualification$50K Bulenox★ 4.7 End-of-Day | $175 | $3,000 | $2,500 | 1.20:1 | EOD | $1,100 | None | 90% | $1,500 | $148 | Allowed | |
Trading Combine$50K TradeDay★ 4.6 End of Day · QuickPay | $175/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 30% | 80% | No cap | $0 | Restricted | |
Daily Payouts$25K Goat Funded Futures | $178 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $500 | 40% | 90% | $650 | $0 | Restricted | |
Elite Daily V2$25K TopOne Futures★ 4.8 | $178/mo | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $500 | 40% | 90% | $750 | $0 | Restricted | |
EOD$50K Purdia Capital★ 3.8 | $179/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | None | 90% | $10,000total | $130 | Allowed | |
Prime$50K Funded Futures Family★ 4.6 Included | $179/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Prime$50K FuturesElite | $179 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,200 | None | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Prime$100K The Trading Pit | $189 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $2,000 | 40% | 80% | $3,500 | $0 | Allowed | |
Trader Career Path 50$50K Earn2Trade★ 4.6 | $190/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,100 | 30% | 80% | No cap | $0 | Allowed | |
Flex$100K AquaFutures★ 3.9 With daily loss limit | $191 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,700(optional) | 50% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
LucidPro$50K Lucid Trading★ 4.3 DLL On | $192 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,200(optional) | None | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Day Soft$100K UProfit★ 3.4 | $193/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $2,200 | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Premier Plus$50K Funded Futures Family★ 4.6 End of Day | $194/mo | $3,000 | $1,500 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Trading Combine$150K Topstep★ 3.6 Standard · None · Consistency Payout | $199/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None(optional) | 55% | 90% | $6,000 | $149 | Restricted | |
Legacy$50K FundedNext★ 4.5 | $199.99 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 80% | No cap | $0 | Allowed | |
Express$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) | $205 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,500 | 40% | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Rapid$50K MyFundedFutures★ 4.9 | $209 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Advanced$50K Alpha Futures★ 4.4 | $209/mo | $4,000 | $1,750 | 2.29:1 | EOD | None | 40% | 90% | $15,000 | $0 | Allowed | |
Rapid EOD$50K MyFundedFutures★ 4.9 | $209 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 30% | 90% | No cap | $0 | Allowed | |
Standard$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $209 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | None | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Qualification$100K Bulenox★ 4.7 End-of-Day | $215 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $2,200 | None | 90% | $1,750 | $248 | Allowed | |
Flex$50K Goat Funded Futures | $218 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 80% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Elite Access$50K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $218 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $1,500 | $189 | Allowed | |
1-Day-Pass-Plan$50K Goat Funded Futures | $218 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | None | 80% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Elite Daily V2$50K TopOne Futures★ 4.8 | $218/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Restricted | |
EOD$150K DayTraders★ 4.6 | $225 | $8,500 | $4,000 | 2.13:1 | EOD | $2,000 | 50% | 100% | $3,500 | $5 | Allowed | |
Day Flex$100K UProfit★ 3.4 | $227/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Daily Payouts$50K Goat Funded Futures | $238 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Restricted | |
Standard$100K Alpha Futures★ 4.4 | $239/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | $4,000 | $0 | Allowed | |
Legacy$100K FundedNext★ 4.5 | $239.99 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 40% | 80% | No cap | $0 | Allowed | |
Nitro$100K FuturesElite | $240 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Ascent$50K Blueberry Futures★ 3.3 | $245/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Restricted | |
Test / PRO$75K TakeProfitTrader★ 4.4 | $245/mo | $4,500 | $2,500 | 1.80:1 | EOD | None | 50% | 80% | No cap | $130 | Restricted | |
Momentum$100K Bulenox★ 4.7 End-of-Day | $248 | $6,000 | $4,000 | 1.50:1 | EOD | $2,500 | None | 90% | $4,000 | $0 | Allowed | |
Growth$100K Tradeify★ 4.4 | $255 | $6,000 | $3,500 | 1.71:1 | EOD | $2,500 | None | 90% | $4,000 | $0 | Allowed | |
Elite Access$100K TopOne Futures★ 4.8 EOD | $259 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $259 | Allowed |
More guides
- Best futures prop firms
- Cheapest futures prop firm accounts
- Futures prop firms with no daily loss limit
- Instant funding futures prop firms
- Futures prop firms you can pass in one day
- Futures prop firms with a static drawdown
- Futures prop firms that allow news trading
- Futures prop firms with no consistency rule
- Futures prop firms with daily payouts
- Futures prop firms with a 100% profit split
- Futures prop firms with no activation fee
- 50K futures prop firm accounts compared
- 100K futures prop firm accounts compared
- 150K and larger futures prop firm accounts compared
- 25K futures prop firm accounts compared