Loading
How Funded Futures Network and UProfit compare on price, drawdown, daily loss limits, payouts and reputation. Every figure is checked against each firm's own site, and prices are list prices before any discount code.
| Trust score | 64 / 100 | 81 / 100 |
| Trustpilot | 3.7 from 540 reviews | 3.4 from 6,553 reviews |
| Trading futures since | 2022 | 2019 |
| Accounts | 20 across 4 account types | 6 across 2 account types |
| Sizes | $25K to $250K | $50K to $150K |
| One-time price | $148 to $2,700 | - |
| Monthly price | - | $130 a month to $377 a month |
| Profit split | 80% to 90% | 90% |
| Drawdown types | EOD Trailing | EOD Trailing |
| Accounts with no daily loss limit | 10 of 20 | 3 of 6 |
| Instant funding | Yes | No |
| News trading allowed | 0 of 20 funded accounts | 6 of 6 funded accounts |
| Platforms | Rithmic, Onyx, Quantower, EdgeProX, MotiveWave, Nexus Trader | TradingView, Tradoverse |
| Restricted countries | 23 | 9 |
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard MAX$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $148$44 | $2,000 | $1,500 | 1.33:1 | EOD | $1,000 | 40% | 80% | $1,200 | $0 | Allowed | |
STEADY$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $149$45 | $2,000 | $1,200 | 1.67:1 | EOD | None | 52% | 90% | $1,200 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $178$53 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,250 | 40% | 80% | $2,000 | $0 | Allowed | |
STEADY$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $229$69 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 52% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Standard MAX Skip the Eval$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $279 | Instant | $1,500 | n/a | EOD | $1,000 | 40% | 80% | $1,200 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$25K Funded Futures Network★ 3.7 | $299 | Instant | $1,200 | n/a | EOD | None | None | 90% | $1,200 | $0 | Restricted | |
STEADY$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $308$92 | $6,000 | $3,200 | 1.88:1 | EOD | None | 52% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $348$104 | $6,000 | $3,600 | 1.67:1 | EOD | $2,500 | 40% | 80% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $408$122 | $9,000 | $5,000 | 1.80:1 | EOD | $3,750 | 40% | 80% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Standard MAX Skip the Eval$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $475 | Instant | $2,000 | n/a | EOD | $1,250 | 40% | 80% | $2,000 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$50K Funded Futures Network★ 3.7 | $499 | Instant | $2,000 | n/a | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $0 | Restricted | |
STEADY$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $585$176 | $9,000 | $4,700 | 1.91:1 | EOD | None | 52% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Standard MAX$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $658$197 | $15,000 | $6,000 | 2.50:1 | EOD | $4,500 | 40% | 80% | $3,500 | $0 | Allowed | |
STEADY$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $750$225 | $15,000 | $5,500 | 2.73:1 | EOD | None | 52% | 90% | $3,500 | $0 | Allowed | |
Standard MAX Skip the Eval$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $850 | Instant | $3,600 | n/a | EOD | $2,500 | 40% | 80% | $2,500 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$100K Funded Futures Network★ 3.7 | $900 | Instant | $3,200 | n/a | EOD | None | None | 90% | $2,500 | $0 | Restricted | |
Standard MAX Skip the Eval$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $1,275 | Instant | $5,000 | n/a | EOD | $3,750 | 40% | 80% | $3,000 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$150K Funded Futures Network★ 3.7 | $1,350 | Instant | $4,700 | n/a | EOD | None | None | 90% | $3,000 | $0 | Restricted | |
Standard MAX Skip the Eval$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $2,550 | Instant | $6,000 | n/a | EOD | $4,500 | 40% | 80% | $3,500 | $0 | Restricted | |
STEADY Skip the Eval$250K Funded Futures Network★ 3.7 | $2,700 | Instant | $5,500 | n/a | EOD | None | None | 90% | $3,500 | $0 | Restricted |
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day Soft$50K UProfit★ 3.4 | $130/mo$78/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,100 | 50% | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Day Flex$50K UProfit★ 3.4 | $147/mo$88/mo | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Day Soft$100K UProfit★ 3.4 | $193/mo$116/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $2,200 | 50% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Day Flex$100K UProfit★ 3.4 | $227/mo$136/mo | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Day Soft$150K UProfit★ 3.4 | $327/mo$196/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $3,000 | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Day Flex$150K UProfit★ 3.4 | $377/mo$226/mo | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None | 50% | 90% | $4,500 | $0 | Allowed |
See the full breakdown for Funded Futures Network and UProfit, or compare every account.