Loading
How Blue Guardian Futures and FXIFY Futures compare on price, drawdown, daily loss limits, payouts and reputation. Every figure is checked against each firm's own site, and prices are list prices before any discount code.
| Trust score | 34 / 100 | 39 / 100 |
| Trustpilot | 3.7 from 1,785 reviews | 3.9 from 41 reviews |
| Trading futures since | 2024 | 2023 |
| Accounts | 32 across 4 account types | 7 across 2 account types |
| Sizes | $25K to $150K | $25K to $150K |
| One-time price | $64 to $719 | $179 to $959 |
| Monthly price | - | - |
| Profit split | 90% | 90% |
| Drawdown types | EOD Trailing | EOD Trailing |
| Accounts with no daily loss limit | 9 of 32 | 1 of 7 |
| Instant funding | Yes | Yes |
| News trading allowed | 32 of 32 funded accounts | 7 of 7 funded accounts |
| Platforms | DeepCharts, Tradovate, NinjaTrader, TradingView | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| Restricted countries | 58 | 78 |
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · With DLL | $64$48 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600(optional) | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Reserve$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · With DLL | $72$54 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | $600(optional) | 50% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Express$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) | $86$56 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 40% | 90% | $600 | $0 | Allowed | |
Reserve$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · No DLL | $96$72 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None(optional) | 40% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Express$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) | $99$64 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | 50% | 90% | $600 | $0 | Allowed | |
Reserve$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · No DLL | $112$84 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None(optional) | 50% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Reserve$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · With DLL | $112$84 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,200(optional) | 40% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Reserve$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · With DLL | $128$96 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,200(optional) | 50% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Express$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) | $130$85 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 40% | 90% | $1,100 | $0 | Allowed | |
Reserve$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · With DLL | $148$111 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,700(optional) | 40% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Express$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) | $150$98 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | 50% | 90% | $1,100 | $0 | Allowed | |
Standard$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $154$100 | $1,500 | $1,000 | 1.50:1 | EOD | None | None | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Reserve$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · No DLL | $168$126 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None(optional) | 40% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Reserve$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · With DLL | $184$138 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,700(optional) | 50% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · No DLL | $195$146 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | None(optional) | 50% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Express$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) | $205$133 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,500 | 40% | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Standard$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $209$136 | $3,000 | $2,000 | 1.50:1 | EOD | $1,000 | None | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Express$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) | $236$153 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | $1,500 | 50% | 90% | $1,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · No DLL | $240$180 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None(optional) | 40% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · No DLL | $284$213 | $6,000 | $3,000 | 2.00:1 | EOD | None(optional) | 50% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Direct$25K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $292$190 | Instant | $1,500 | n/a | EOD | $1,000 | 20% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Reserve$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · With DLL | $296$222 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $3,000(optional) | 40% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Express$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) | $320$208 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $2,250 | 40% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Standard$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $330$215 | $6,000 | $3,500 | 1.71:1 | EOD | $2,000 | None | 90% | $3,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · With DLL | $348$261 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $3,000(optional) | 50% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Express$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) | $368$239 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $2,250 | 50% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 40% (3-day pass) · No DLL | $392$294 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None(optional) | 40% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Standard$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $424$276 | $9,000 | $5,000 | 1.80:1 | EOD | $3,000 | None | 90% | $4,500 | $0 | Allowed | |
Direct$50K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $452$294 | Instant | $2,000 | n/a | EOD | $1,250 | 20% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Reserve$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 50% (2-day pass) · No DLL | $460$345 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | None(optional) | 50% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Direct$100K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $599$389 | Instant | $3,500 | n/a | EOD | $2,500 | 20% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Direct$150K Blue Guardian Futures★ 3.7 | $719$467 | Instant | $4,500 | n/a | EOD | $3,000 | 20% | 90% | $3,500 | $0 | Allowed |
| Account | Price | Target | Max loss | Ratio | Drawdown | Daily limit | Consistency | Split | Max payout | Activation | News | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex$50K FXIFY Futures★ 3.9 | $179 | $3,000 | $1,750 | 1.71:1 | EOD | $1,000 | 50% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Flex$100K FXIFY Futures★ 3.9 | $299 | $6,000 | $3,250 | 1.85:1 | EOD | $2,000 | 50% | 90% | $2,500 | $0 | Allowed | |
Direct$25K FXIFY Futures★ 3.9 | $395 | Instant | $1,000 | n/a | EOD | None | 25% | 90% | $1,000 | $0 | Allowed | |
Flex$150K FXIFY Futures★ 3.9 | $449 | $9,000 | $4,500 | 2.00:1 | EOD | $3,000 | 50% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Direct$50K FXIFY Futures★ 3.9 | $579 | Instant | $1,750 | n/a | EOD | $1,000 | 25% | 90% | $2,000 | $0 | Allowed | |
Direct$100K FXIFY Futures★ 3.9 | $779 | Instant | $3,250 | n/a | EOD | $2,000 | 25% | 90% | $3,000 | $0 | Allowed | |
Direct$150K FXIFY Futures★ 3.9 | $959 | Instant | $4,500 | n/a | EOD | $2,500 | 25% | 90% | $3,500 | $0 | Allowed |
See the full breakdown for Blue Guardian Futures and FXIFY Futures, or compare every account.